校园房屋
所有新, 新生入学的头两年必须住在一所大学宿舍里. 爱德华大学(大一和大二). 房间选项包括半私人(2名学生)或套房(4名学生). 本科学院的高年级学生也可以申请校内住宿, 住在学生宿舍或校内公寓, 虽然可用性是有限的,不能保证.
学生按学期收取校内住宿费用(即使学生可以签订一整个学年的租约)。. 住宿费可以通过学校的每月付款计划来支付.
用餐计划选择
宿舍,每学期
社区 | 单 | 双 | 套件 (双人或单人) | 小屋 |
---|---|---|---|---|
巴兹尔·莫罗大厅 | $4,963 | $4,474 | $4,339 | $4,527 |
Jacques Dujarie Hall | --- | $4,474 | $4,339 | $4,527 |
埃德蒙·亨特大厅 | --- | --- | $4,322 | --- |
勒芒大厅 | $4,944 | --- | $4,322 | --- |
伯德夫人约翰逊大厅 | --- | --- | $4,701 | --- |
之家 | $4,466 | $4,162 | --- | --- |
这些估计费用是2023年秋季和2024年春季学期每人每学期的费用.
每学期校内公寓费用
Maryhill/山顶 Heights公寓 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
一个样式 | 2 br / 2巴 | $5,530 |
B风格 | 2 br / 1英航 | $4,570 |
C风格 | 2 br / 1英航 | $5,140 |
D风格 | 2 br / 1英航 | $4,240 |
E风格 | 效率 | $5,750 |
F风格 | 2 br / 1英航 | $4,240 |
克风格 | 2 br / 1英航 | $4,510 |
H风格 | 4 br / 2巴 | $4,090 |
St. 安德烈公寓 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
红色的风格 | 2 br / 1英航 | $4,893 |
蓝色的风格 | 4 br / 2巴 | $4,494 |
黄金的风格 | 4 br / 4英航 | $4,970 |
这些费用是2023年秋季和2024年春季学期每人每学期的费用. 要查看不同的平面图选项,请下载公寓平面图的副本. 关于大学公寓的其他信息 可以在圣. 爱德华大学网站.
每学期校内住宿膳食计划
住在校内宿舍的学生每学期都需要购买一份余额递减的膳食计划. 新生被限制为A级 & B计划,而高年级学生可以在四种膳食计划中选择. 每个计划都包含一个Topper Tender组件,可以在某些校外商家或校园书店使用. 膳食计划费用可以通过大学的每月付款计划计划来支付.
Option | 量 | 每周大致膳食量 |
---|---|---|
A | 套餐$2,655 + top Tender $310 ($2,965) | 17 to 19 |
B | $2,195膳食计划+ $225顶级嫩菜($2,420) | 14 to 16 |
C* | 膳食计划$1,575 + top Tender $150 ($1,725) | 8 to 10 |
D* | $820膳食计划+ $85 Topper Tender ($905) | 4 to 6 |
*不适用于一年级、大一本科生.
通勤和校园公寓膳食计划
往返于学校或住在校内公寓的全日制本科生每学期需要购买一份膳食计划,象征性的费用为195美元. 然而, 如果需要,这些学生也可以选择购买任何宿舍膳食计划.
校内公寓费用,2024年夏季
Maryhill/山顶 高度的公寓 | 类型 | 12周疗程 | 6周课程1或课程2 |
---|---|---|---|
一个样式 | 2 br / 2巴 | $3,496 | $1,748 |
B风格 | 2 br / 1英航 | $2,976 | $1,488 |
C风格 | 2 br / 1英航 | $3,250 | $1,625 |
D风格 | 2 br / 1英航 | $2,761 | $1,381 |
E风格 | 效率 | $3,635 | $1,818 |
F风格 | 2 br / 1英航 | $2,761 | $1,381 |
克风格 | 2 br / 1英航 | $2,851 | $1,426 |
H风格 | 4 br / 2巴 | $2,664 | $1,332 |
St. 安德烈公寓 | 类型 | 12周疗程 | 6周第一期或第二期 |
---|---|---|---|
红色的风格 | 2 br / 1英航 | $3,187 | $1,594 |
蓝色的风格 | 4 br / 2巴 | $2,881 | $1,441 |
黄金的风格 | 4 br / 4英航 | $3,236 | $1,618 |
宿舍,每学期
社区 | 单 | 双 | 套件 (双人或单人) | 小屋 |
---|---|---|---|---|
巴兹尔·莫罗大厅 | $5,013 | $4,519 | $4,382 | $4,572 |
Jacques Dujarie Hall | --- | $4,519 | $4,382 | $4,572 |
埃德蒙·亨特大厅 | $4,993 | --- | $4,365 | --- |
勒芒大厅 | $4,993 | --- | $4,365 | --- |
伯德夫人约翰逊大厅 | --- | --- | $4,748 | --- |
之家 | $4,511 | $4,204 | --- | --- |
这些估计费用是2024年秋季和2025年春季学期每人每学期的费用.
每学期校内公寓费用
Maryhill/山顶 Heights公寓 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
一个样式 | 2 br / 2巴 | $5,585 |
B风格 | 2 br / 1英航 | $4,616 |
C风格 | 2 br / 1英航 | $5,191 |
D风格 | 2 br / 1英航 | $4,282 |
E风格 | 效率 | $5,808 |
F风格 | 2 br / 1英航 | $4,282 |
克风格 | 2 br / 1英航 | $4,555 |
H风格 | 4 br / 2巴 | $4,131 |
St. 安德烈公寓 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
红色的风格 | 2 br / 1英航 | $4,942 |
蓝色的风格 | 4 br / 2巴 | $4,539 |
黄金的风格 | 4 br / 4英航 | $5,020 |
这些费用是2024年秋季学期和2025年春季学期每人每学期的费用. 要查看不同的平面图选项,请下载公寓平面图的副本. 有关 大学的公寓 可以在圣. 爱德华大学网站.
每学期校内住宿膳食计划
住在校内宿舍的学生每学期都需要购买一份余额递减的膳食计划. 新生被限制为A级 & B计划,而高年级学生可以在四种膳食计划中选择. 每个计划都包含一个Topper Tender组件,可以在某些校外商家或校园书店使用. 膳食计划费用可以通过大学的每月付款计划计划来支付.
Option | 量 | 每周大致膳食量 |
---|---|---|
A | 膳食计划$2,730 +顶部投标$310 ($3,040) | 17 to 19 |
B | $2,260膳食计划+ $225顶级投标($2,485) | 14 to 16 |
C* | 膳食计划$1,630 + top Tender $150 ($1,780) | 8 to 10 |
D* | $840膳食计划+ $85 Topper Tender ($925) | 4 to 6 |
*不适用于一年级、大一本科生.
通勤和校园公寓膳食计划
往返于学校或住在校内公寓的全日制本科生每学期需要购买一份膳食计划,象征性的费用为200美元. 然而, 如果需要,这些学生也可以选择购买任何宿舍膳食计划.